Key Features
250cc single-cylinder, air-cooled 4-stroke engine.
5-speed manual transmission for greater control over varied terrain.
Convenient electric push-button start.
16.5 HP maximum power output at 7,000rpm.
19-inch front and 16-inch rear alloy wheels with off-road tyres.
Hydraulic disc brakes front and rear for controlled stopping.
Heavy-duty front forks and 450mm damped rear suspension.
Adjustable rear suspension for different riding conditions.
Sealed airbox and enclosed battery compartment to protect key components.
6.3L fuel tank, 860mm seat height and 315mm ground clearance.
Technical Specifications
ENGINE
| Engine Displacement | 250cc |
| Engine Type | Single cylinder 4-stroke |
| Engine Cooling | Air cooled |
| Bore x Stroke | 69 x 62.2mm |
| Compression Ratio | 8.9:1 |
| Maximum Power | 16.5 HP @ 7000rpm |
| Maximum Torque | 17 Nm @ 7000rpm |
| Fuel Consumption | ≤ 354g/kwh |
| Starting Modes | Electric |
| Gearbox | Manual 5 gears |
| Ignition | CDI |
| Carburettor | PE28 |
| Sprocket (Front / Rear) | 520-13T / 520-43T |
CHASSIS & SUSPENSION
| Handlebars | Steel |
| Triple Clamp | Forged aluminium |
| Frame | Cradle type |
| Swingarm | Steel square tube |
| Front Suspension | 51/54 – 810 mm |
| Rear Suspension | 450 mm, damped |
| Rear Suspension Adjustment | Adjustable |
| Front Brakes | 223 mm disc |
| Rear Brakes | 220 mm disc |
| Fuel Tank Capacity | 6.3 L |
| Seat Height | 860 mm |
| Wheelbase | 1310 mm |
| Ground Clearance | 315 mm |
| Net Weight | 105 kg |
| Maximum Load | 120 kg |
| Bike Dimensions | 1860 x 790 x 1165 mm |
WHEELS & TYRES
| Front Wheel Rim | Alloy rim, 1.60-19 |
| Rear Wheel Rim | Alloy rim, 1.85-16 |
| Front Tyre | 70/100-19 |
| Rear Tyre | 90/100-16 |